基本情報
事業年度 | 4月1日から翌年の3月31日まで | |
---|---|---|
定時株主総会 | 6月に開催いたします。 | |
基準日 | 1. 定時株主総会の議決権 | 3月31日 |
2. 配当金 期末 | 3月31日 | |
配当金 中間 | 9月30日 | |
公告の方法 | 原則、電子公告とし、事故等により電子公告ができない場合、日本経済新聞に掲載して行います。 | |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号株式会社アイ・アール ジャパン | |
特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号三井住友信託銀行株式会社 | |
郵便物送付先 | 〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン 電話 0120-975-960 (通話料無料) 住所変更、単元未満株式買取・買増等のお申し出先について株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。 | |
1単元の株式の数 | 100株 |
株式の状況
発行可能株式総数 | 200,000,000 株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 80,676,080 株 |
株主総数 | 16,776 名 |
大株主
大株主の状況(上位10名)
発行可能株式総数 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス | 13,140 | 16.28 |
株式会社ユニヴァ・アセット・マネジメント | 7,019 | 8.70 |
NSL DTT CLIENT ACCOUNT 1 | 4,684 | 5.80 |
楽天証券株式会 | 1,874 | 2.32 |
個人株主 | 1,780 | 2.20 |
株式会社シェフコ | 1,200 | 1.48 |
個人株主 | 1,161 | 1.43 |
協和青果株式会社 | 1,160 | 1.43 |
株式会社パーソナライズ | 739 | 0.91 |
個人株主 | 700 | 0.86 |