<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月23日の18:45に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://univahld.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社UNIVA・Oakホールディングス</title>
		<link><![CDATA[https://univahld.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社UNIVA・Oakホールディングス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 06:18:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://univahld.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/privacy/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/privacy/?lang=en]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 06:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/隐私/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/隐私/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>隐私政策。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 05:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/信息/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/信息/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>信息</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 05:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/energy/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/energy/?lang=en]]></link>
			<title>Renewable Energy Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 05:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/能源/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/能源/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>可再生能源项目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 05:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/首页/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/首页/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>UNIVA Oak 控股有限公司</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/home/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/home/?lang=en]]></link>
			<title>UNIVA Oak Holdings Limited</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/company/军官/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/company/军官/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>董事名单和集团结构</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/company/officers/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/company/officers/?lang=en]]></link>
			<title>List of Executives and Group Organization Chart</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/otc/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/otc/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>贸易业务</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/otc/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/otc/?lang=en]]></link>
			<title>Trading Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/otc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/otc/]]></link>
			<title>トレーディング事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/company/officers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/company/officers/]]></link>
			<title>役員一覧・グループ体制図</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/]]></link>
			<title>株式会社UNIVA・Oakホールディングス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/ir/meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/ir/meeting/]]></link>
			<title>株主総会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 07:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/ir/notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/ir/notice/]]></link>
			<title>電子公告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 01:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/brand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/brand/]]></link>
			<title>スポーツ事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 09:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/［business-companies-beauty-and-health-business-univa-fusion-inc/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/［business-companies-beauty-and-health-business-univa-fusion-inc/?lang=en]]></link>
			<title>［Business Companies: Beauty and Health Business] &#8211; Univa Fusion Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 06:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/ir/library/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/ir/library/]]></link>
			<title>IRライブラリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/restaurant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/restaurant/]]></link>
			<title>飲食店舗再生事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/ir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/ir/]]></link>
			<title>IR情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 01:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e7-percent-ac-percent-ac-percent-ef-percent-bc-percent-92-percent-e5-percent-9b-percent-9b-percent-e5-percent-8d-percent-8a-percent-e6-percent-9c-percent-9f-pe/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e7-percent-ac-percent-ac-percent-ef-percent-bc-percent-92-percent-e5-percent-9b-percent-9b-percent-e5-percent-8d-percent-8a-percent-e6-percent-9c-percent-9f-pe/?lang=en]]></link>
			<title>[Report on Second-Quarter Financial Results] — Yosuke Sakuta, Group CFO —</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/［第２四半期決算のご報告］〜グループcfo　作田/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/［第２四半期決算のご報告］〜グループcfo　作田/]]></link>
			<title>［第２四半期決算のご報告］〜グループCFO　作田 陽介～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e7-percent-ac-percent-ac-percent-ef-percent-bc-percent-92-percent-e5-percent-9b-percent-9b-percent-e5-percent-8d-percent-8a-percent-e6-percent-9c-percent-9f-pe/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e7-percent-ac-percent-ac-percent-ef-percent-bc-percent-92-percent-e5-percent-9b-percent-9b-percent-e5-percent-8d-percent-8a-percent-e6-percent-9c-percent-9f-pe/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>［第二季度财报］——集团首席财务官　作田阳介～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bbthe-third-round-preliminary-selection-results-percent-globcfo-e3-percent-80-percent-80-percent-e4-percent-bd-percent-9c-percent-e7-percent-94-percent-b0-percent-e9-perc/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bbthe-third-round-preliminary-selection-results-percent-globcfo-e3-percent-80-percent-80-percent-e4-percent-bd-percent-9c-percent-e7-percent-94-percent-b0-percent-e9-perc/?lang=en]]></link>
			<title>[Report on Third-Quarter Financial Results] — Yosuke Sakuta, Group CFO —</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/［第3四半期決算のご報告］〜グループcfo　作田-陽/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/［第3四半期決算のご報告］〜グループcfo　作田-陽/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>［第3四半期決算のご報告］〜グループCFO　作田 陽介～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/［第3四半期決算のご報告］〜グループcfo　作田-陽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/［第3四半期決算のご報告］〜グループcfo　作田-陽/]]></link>
			<title>［第3四半期決算のご報告］〜グループCFO　作田 陽介～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/media/]]></link>
			<title>メディア事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/energy/]]></link>
			<title>再生可能エネルギー事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e4-percent-bb-percent-a3-percent-e8-percent-a1-percent-a8-percent-e7-percent-a8-percent-b2-percent-e8-percent-91-percent-89-percent-e7-percent-a7-percent-80-pe/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e4-percent-bb-percent-a3-percent-e8-percent-a1-percent-a8-percent-e7-percent-a8-percent-b2-percent-e8-percent-91-percent-89-percent-e7-percent-a7-percent-80-pe/?lang=en]]></link>
			<title>[Video Message from CEO Shuji Inaba] ~New Fiscal Year Greetings &#038; Explanation of Growth Strategy~</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e4-percent-bb-percent-a3-percent-e8-percent-a1-percent-a8-percent-e7-percent-a8-percent-b2-percent-e8-percent-91-percent-89-percent-e7-percent-a7-percent-80-pe/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e4-percent-bb-percent-a3-percent-e8-percent-a1-percent-a8-percent-e7-percent-a8-percent-b2-percent-e8-percent-91-percent-89-percent-e7-percent-a7-percent-80-pe/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>［代表 稻叶秀二 致辞视频］〜新财年致辞及增长战略说明～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/［代表-稲葉秀二-メッセージ動画］〜新年度のご挨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/［代表-稲葉秀二-メッセージ動画］〜新年度のご挨/]]></link>
			<title>［代表 稲葉秀二 メッセージ動画］〜新年度のご挨拶＆成長戦略のご説明～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 23:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/ir/schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/ir/schedule/]]></link>
			<title>IRスケジュール／イベント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 23:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/company/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/company/profile/]]></link>
			<title>会社情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 23:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/finance/]]></link>
			<title>成長支援事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 23:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/辐照度/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/辐照度/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>投资者关系信息</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/brand/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/brand/?lang=en]]></link>
			<title>Sports Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/pin-pai/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/pin-pai/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>体育业务</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/finance/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/finance/?lang=en]]></link>
			<title>Growth Support Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 06:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/金融/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/金融/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>增长支持项目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 06:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/business/beautyhealth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/business/beautyhealth/]]></link>
			<title>ビューティー&#038;ヘルスケア事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/ir/stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/ir/stock/]]></link>
			<title>株式情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/［代表-稲葉秀二-メッセージ動画］〜年頭のご挨-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/［代表-稲葉秀二-メッセージ動画］〜年頭のご挨-2/]]></link>
			<title>［代表 稲葉秀二 メッセージ動画］〜年頭のご挨拶～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e4-percent-bb-percent-a3-percent-e8-percent-a1-percent-a8-percent-e7-percent-a8-percent-b2-percent-e8-percent-91-percent-89-percent-e7-percent-a7-percent-80-2/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e4-percent-bb-percent-a3-percent-e8-percent-a1-percent-a8-percent-e7-percent-a8-percent-b2-percent-e8-percent-91-percent-89-percent-e7-percent-a7-percent-80-2/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>［代表 稻叶秀二 致辞视频］〜新年致辞～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/［代表-稲葉秀二-メッセージ動画］〜年頭のご挨-2/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/［代表-稲葉秀二-メッセージ動画］〜年頭のご挨-2/?lang=en]]></link>
			<title>［代表 稲葉秀二 メッセージ動画］〜年頭のご挨拶～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/information/]]></link>
			<title>Information</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Sep 2023 03:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/［通期決算のご報告］〜グループcfo　作田-陽介～-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/［通期決算のご報告］〜グループcfo　作田-陽介～-2/]]></link>
			<title>［通期決算のご報告］〜グループCFO　作田 陽介～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e9-percent-80-percent-9a-percent-e6-percent-9c-percent-9f-percent-e6-percent-b1-percent-ba-percent-e7-percent-ae-percent-97-percent-e3-percent-81-percent-94-pe/?lang=zh-hans]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e9-percent-80-percent-9a-percent-e6-percent-9c-percent-9f-percent-e6-percent-b1-percent-ba-percent-e7-percent-ae-percent-97-percent-e3-percent-81-percent-94-pe/?lang=zh-hans]]></link>
			<title>［全年财报报告］〜集团首席财务官　作田阳介～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e9-percent-80-percent-9a-percent-e6-percent-9c-percent-9f-percent-e6-percent-b1-percent-ba-percent-e7-percent-ae-percent-97-percent-e3-percent-81-percent-94-pe/?lang=en]]></guid>
			<link><![CDATA[https://univahld.com/movie/percent-ef-percent-bc-percent-bb-percent-e9-percent-80-percent-9a-percent-e6-percent-9c-percent-9f-percent-e6-percent-b1-percent-ba-percent-e7-percent-ae-percent-97-percent-e3-percent-81-percent-94-pe/?lang=en]]></link>
			<title>[Report on Full-Year Financial Results] — Yosuke Sakuta, Group CFO —</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
