基本信息
财年 | 4 月 1 日至次年 3 月 31 日 | |
---|---|---|
年度股东大会 | 会议将于 6 月举行 | |
记录日期 | 1. 股东周年大会投票权 | 3 月 31 日 |
2. 配当金 期末 | 3月31日 | |
中期股息 | 9 月 30 日 | |
公告方法 | 原则上以电子方式发布公告;如果因事故或其他原因无法以电子方式发布公告,则在《日本经济新闻》上发布 | |
股东名册管理人 | I.R. Japan Ltd. 2-5, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo | |
特别账户管理机构 | 东京都千代田区丸之内一丁目 4-1 三井住友信托银行株式会社 | |
邮寄地址 | 2-5, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6026, Japan I.R. Japan Inc. 电话 0120-975-960(免费) 有关地址变更、购买碎股、追加购买等事宜,请联系股东开户的证券公司。 | |
每个单位的股份数 | 100 股 |
股份
授权发行股票总数 | 200,000,000 股 |
---|---|
已发行股票总数 | 80,676,080 股 |
股东总数 | 18 723 人 |
大股东
主要股东(前 10 名)
授权发行股票总数 | 持有股份数(千股) | 所持股份百分比 (%) |
---|---|---|
Univa Capital Finance Ltd. | 13,140 | 16.30 |
Univa 资产管理有限公司 | 7,019 | 8.71 |
NSL DTT CLIENT ACCOUNT 1 | 2,140 | 2.65 |
个人股东 | 1,780 | 2.21 |
个人股东 | 1,541 | 1.91 |
Chefco Ltd. | 1,200 | 1.49 |
京和果蔬有限公司 | 1,160 | 1.44 |
个人股东 | 1,124 | 1.39 |
Monex Boom Securities(H.K)Limited | 740 | 0.92 |
浅野联合有限公司 | 739 | 0.92 |